



| No | Jenis Kesenian | Terdapat di | ||
| Desa | Kecamatan | |||
| 1 | Rebana / Kasidah | 1 | Bismo | Blado |
| | | 2 | Kembang Langit | |
| | | 3 | Selopajang Timur | |
| | | 4 | Besani | |
| | | 5 | Silurah | Wonotunggal |
| | | 6 | Siwatu | |
| | | 7 | Wates | |
| | | 8 | Boja | Tersono |
| | | 9 | Ngadirejo | Reban |
| | | 10 | Wonokerso | |
| | | 11 | Menguneng | Warungasem |
| | | 12 | Sijono | |
| | | 13 | Lebo | |
| | | 14 | Banjiran | |
| | | 15 | Gapuro | |
| | | 16 | Sidayu | Bandar |
| | | 17 | Toso | |
| | | 18 | Pucanggading | |
| | | 19 | Wonokerto | |
| | | 20 | Tambahrejo | |
| | | 21 | Wonosegoro | |
| | | 22 | Wonodadi | |
| | | 23 | Bandar | |
| | | 24 | Kemiri Barat | Subah |
| | | 25 | Kalimanggis | |
| | | 26 | Gondang | |
| | | 27 | Klidangwetan | Batang |
| | | 28 | Sambong | |
| | | 29 | Sidomulyo | Limpung |
| | | 30 | Tragung | Tulis |
| | | 31 | Ketanggan | Gringsing |
| | | 32 | Lebo | |
| | | 33 | Soka | Bawang |
| | | 34 | Jambangan | |
| | | 35 | Bawang | |
| | | 36 | Pranten | |
| | | | | |
| 2 | Lengger/ Kuda Lumping | 1 | Wonobodro | Blado |
| | | 2 | Sodong | Wonotunggal |
| | | 3 | Kranggan | Tersono |
| | | 4 | Sumurbanger | |
| | | 5 | Mojotengah | Reban |
| | | 6 | Tembok | Limpung |
| | | 7 | Banyuputih | Banyuputih |
| | | 8 | Deles | Bawang |
| | | 9 | Surjo | |
| | | | | |
| 3 | Sintren | 1 | Sambong | Batang |
| | | | | |
| 4 | Kuntulan | 1 | Kalipancur | Blado |
| | | | | |
| 5 | Nyadran Nelayan | 1 | Klidang Lor | Batang |
| | | 2 | Kedawung | Limpung |
| | | 3 | Kedungsegog | Tulis |
| | | 4 | Sidorejo | Gringsing |
| | | | | |
| 6 | Wayang Golek & Campursari | 1 | Sigayam | Wonotunggal |
| | | 2 | Kaliwareng | Warungasem |
| | | | | |
| 7 | Karawitan | 1 | Harjowinangun Barat | Tersono |
| | | 2 | Sambong | Batang |
| | | 3 | Banyuputih | Banyuputih |
| | | | | |
| 8 | Dengklung | 1 | Wonodadi | Bandar |
| | | | | |
| 9 | Marching Pring | 1 | Kalisalak | Limpung |
| | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar